|
||||||||||||
|
||||||||||||
卧式螺旋沉降离心机 卧式螺旋沉降离心机 JMLDP200型 JMLDP424型 JMLDP450型 JMLDP500型 NRLDH20型 NRLDH50型 NRLDR10A NRLDR10型 NRSDH5型 NRSDH10型 NRSDH30型 NRSDH50型 NRSDR10A NRSDR5 PJLDH5型 PJLDH15型 PJLDH30型 PJLDH50型 |
本公司现已成功维修过的国内外知名企业的碟式分离机 | ||||||
公司 | 机型 | 转鼓转速 | 功率 | 排渣方式 | 应用行业 | 备注(照片) |
r/min | kW | |||||
宜兴粮机厂 | 各种机型 | |||||
瑞典 Alfa-laval 公司 | SRG509H-74H | 7000 | 5.5 | 人工清渣 | 植物油脱胶、脱水 | |
SSG509H-74H | 7000 | 5.5 | ||||
SRG610 | 7000 | 5.5 | ||||
PX60 | 6250 | 18.5 | 环阀排渣 | |||
FUVPX407 | 6400 | 5.5 | 羊毛脂提取 | |||
FVSX510 | 5478 | 22 | 喷嘴排渣 | |||
H610HGD-74C | 6240 | 18.5 | 环阀排渣 | 乳品脱脂 | ||
德国 Westfalia 公司 | RTA45-01-076 | 7200 | 7.5 | 人工清渣 | 植物油脱胶、脱水 | |
RTB45-01-076 | 7200 | 7.5 | ||||
RSA40-01-076 | 6330 | 15 | 环阀排渣 | |||
RSA60-01-076 | 6626 | 15 | ||||
RSA80-01-076 | 5500 | 22 | ||||
RSE100-01-776 | 4050 | 30 | ||||
RSE150-01-776 | 4050 | 30 | ||||
RSE200-01-576 | 4050 | 37 | 制药 | |||
RSE300-01-577 | 4050 | 75 | ||||
SC35-06-177 | 7270 | 18.5 | 环阀排渣 | 环保、化纤 | ||
SC35-36-177 | 7270 | 18.5 | ||||
SB80-47-076 | 4500 | 30 | ||||
MTA5-00-104 | 7900 | 1.5 | 人工清渣 | 乳品脱脂 | ||
MTA20-03-024 | 7270 | 3.5 | ||||
MTB50-01-024 | 6150 | 5.5 | ||||
日本三菱公司 | SJ700 | 9000 | 1.5 | 环阀排渣 | 船舶 | |
SJ2000 | 8000 | 3.7 | ||||
SJ6000 | 5500 | 11 | ||||
俄罗斯 Molniya 公司 | J5-OS2-NS | 5000 | 15 | 环阀排渣 | 乳品脱脂 | |
OCM-5 | 6500 | 5.5 | 乳品净化 | |||
意大利 Setail 公司 | SE201EIV | 8600 | 11 | 环阀排渣 | 果汁澄清 | |
南京绿洲 | MZDP311DJ-03 | 5640 | 30 | 喷嘴排渣 | 羊毛脂提取 | |
DPM328/13-00-30 | 6425 | 5.5 | ||||
DRM230/4-00-30 | 6930 | 2.2 | 人工清渣 | |||
DHN400/20-21-30 | 5890 | 11 | 环阀排渣 | 乳品净化 | ||
DBD400-26-00 | 5931 | 11 | 动物蛋白 | |||
KYDH204SD-23 | 7302 | 4 | 船舶 | |||
浙江轻机 | DRY366 | 6670 | 5.5 | 人工清渣 | 乳品脱脂 | |
QTD350 | 6069 | 5.5 | 环阀排渣 | 植物油 | ||
广州广重 | DPJ425 | 5840 | 11 | 喷嘴排渣 | 酵母 | |
DLZ365 | 6300 | 5.5 | 人工清渣 | 植物油 | ||
DLS365 | 6300 | 5.5 | ||||
DHS350 | 6500 | 7.5 | 环阀排渣 | 血浆提取 | ||
注:1.我公司可以为以上机型提供零配件; 2.也可以为国内外各知名企业生产的其他型号的碟式分离机提供检测修理、定做配件、现场维护等服务; |